Vereinfachte EU-Konformitätserklärungen
Hiermit erklärt Aqua-Scope Technology OÜ, dass die nachfolgend aufgeführten Funkanlagen der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.
Hersteller
Aqua-Scope Technology OÜ
Sakala 7-2
10141 Tallinn
Republic of Estonia
WLAN-Produkte
| SKU | Produkt | Funk | CE-Erklärung | |
|---|---|---|---|---|
| AQMWIE01 | Aqua-Meter (WLAN) | WiFi 2.4 GHz + LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| AQSWIE02 | Leckageschutz-Monitor | WiFi 2.4 GHz + LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| AQXWIE02 | Leckage- & Verbrauchsmonitor | WiFi 2.4 GHz + LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| PREWIE02 | Drucksensor (WLAN) | WiFi 2.4 GHz + LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| RANWIE01 | Regenmesser (WLAN) | WiFi 2.4 GHz | Anzeigen | Download |
| CLPWIE01 | Pipe Clip (WLAN) | WiFi 2.4 GHz | Anzeigen | Download |
| MCLWIE01 | WLAN-Konnektor | WiFi 2.4 GHz | Anzeigen | Download |
| MCLMAT01 | Matter-Konnektor | WiFi 2.4 GHz | Anzeigen | Download |
| KFRWIE01 | KFR-Motor (WLAN) | WiFi 2.4 GHz | Anzeigen | Download |
| KFRMAT01 | KFR-Motor (Matter) | WiFi 2.4 GHz | Anzeigen | Download |
| BATWIE01 | Batteriemonitor (WLAN) | WiFi 2.4 GHz | Anzeigen | Download |
| GASWIE01 | Gassensor (WLAN) | WiFi 2.4 GHz | Anzeigen | Download |
LoRaWAN-Produkte
| SKU | Produkt | Funk | CE-Erklärung | |
|---|---|---|---|---|
| AQMLWE01 | Aqua-Meter (LoRaWAN) | LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| AQSLWE02 | Leckageschutz-Monitor (LoRaWAN) | LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| BVSLWE01 | Kugelhahn-Motor (LoRaWAN) | LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| BUTLWE01 | Wandtaster (LoRaWAN) | LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| CLPLWE01 | Pipe Clip (LoRaWAN) | LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| FLOLWE01 | Flutsensor (LoRaWAN) | LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| KFRLWE01 | KFR-Motor (LoRaWAN) | LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| PRELWE02 | Drucksensor (LoRaWAN) | LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| RANLWE01 | Regenmesser (LoRaWAN) | LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
LoRa P2P-Produkte
| SKU | Produkt | Funk | CE-Erklärung | |
|---|---|---|---|---|
| BVSLWE02 | Kugelhahn-Motor (P2P) | LoRa 868 MHz | Anzeigen | Download |
| BUTLWE02 | Wandtaster (P2P) | LoRa 868 MHz | Anzeigen | Download |
| DRYLWE02 | Dry Contact Controller | LoRa 868 MHz | Anzeigen | Download |
| FLOLWE02 | Flutsensor (P2P) | LoRa 868 MHz | Anzeigen | Download |
| KFRLWE02 | KFR-Motor (P2P) | LoRa 868 MHz | Anzeigen | Download |
Kabelgesteuerte Produkte
| SKU | Produkt | Funk | CE-Erklärung | |
|---|---|---|---|---|
| BVSDRY01 | Kugelhahn-Motor (kabelgesteuert) | — | Anzeigen | Download |
| BVSDRY02 | Kugelhahn-Motor (Fernsteuerung) | — | Anzeigen | Download |
| KFRDRY01 | KFR-Motor (kabelgesteuert) | — | Anzeigen | Download |
| KFRDRY02 | KFR-Motor (Fernsteuerung) | — | Anzeigen | Download |
Lösungen / Kits
| SKU | Produkt | Funk | CE-Erklärung | |
|---|---|---|---|---|
| AQSBVS01 | Basic Kit Kugelhahn | WiFi 2.4 GHz + LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| AQSBVS02 | Plus Kit Kugelhahn | WiFi 2.4 GHz + LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| AQSKFR01 | Basic Kit KFR-Ventil | WiFi 2.4 GHz + LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| AQSKFR02 | Plus Kit KFR-Ventil | WiFi 2.4 GHz + LoRaWAN 868 MHz | Anzeigen | Download |
| KFRFLO01 | Offline-Leckageschutz | LoRa 868 MHz | Anzeigen | Download |